Parametry a dávkování

Prostyren

dávkování na m3 a parametry betonových směs

objemová hmotnost (kg/m2) 200 350 500 700 900
prostyren (litry) 1050 1050 1000 950 830
cement (kg) 130 215 280 280 260
písek 0-4 (kg) 30 40 110 310 260
voda (litry) 75 95 115 120 125
pevnost v tlaku (MPa) 0,2 0,3 0,9 1,2 2,5
souč. tepelné vodivosti (W/mK) 0,057 0,086 0,140 0,177 0,235

orientační dávkování na 200 litrů plniva

objemová hmotnost (kg/m2) 200 350 500 700 900
cement (kg) 25 40 55 60 60
písek 0-4 (kg) 6 5 22 65 120
voda (litry) 15 18 22 26 29

Ekoprostyren

dávkování na m3 a parametry betonových směs

objemová hmotnost (kg/m2) 200 350 500 700 900
prostyren (litry) 1285 1285 1200 1100 950
cement (kg) 130 220 280 280 270
písek 0-4 (kg) 30 40 100 330 510
voda (litry) 75 95 120 130 140
pevnost v tlaku (MPa) 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8
souč. tepelné vodivosti (W/mK) 0,057 0,086 0,140 0,177 0,235

orientační dávkování na 200 litrů plniva

objemová hmotnost (kg/m2) 200 350 500 700 900
cement (kg) 20 35 45 50 55
písek 0-4 (kg) 6 7 17 60 110
voda (litry) 12 14 20 25 30